A partida aconteceu na noite desta quarta-feira, 5 de janeiro, no estádio municipal Orlando Batista Novelli, em Barueri
Por Wesley Ribeiro
O time capixaba Forte Rio Bananal perdeu por 10 a 0 para o Flamengo na busca pelo título da Copa São Paulo de Futebol Junior. A partida aconteceu na noite desta quarta-feira, 5 de janeiro, no estádio municipal Orlando Batista Novelli, em Barueri.
O Rubro-Negro foi superior durante todo o confronto e construiu a vitória com gols de Matheusão (três), Matheus França (dois), Kayke David, Werton, Kayque Soares, Wesley e André.
- Continua após a publicidade -
- A um mês dos Jogos de Inverno, Brasil tem vagas em 2 modalidades
- Acesse nossas redes sociais: Instagram e Twitter
Após este triunfo o Flamengo lidera o Grupo 29 com os mesmos 3 pontos do Oeste, que superou o Floresta por 3 a 1.
| Outros resultados desta quarta: | ||
| Time A | Placar | Time B |
| Palmeiras | 6 x 1 | Assu |
| Vasco | 5 x 1 | Lagarto |
| Mirassol | 7 x 0 | Confiança |
| Taguatinga | 1 x 2 | Sport |
| Linense | 2 x 2 | Desportivo Aliança |
| Andirá | 0 x 1 | Atlético-MG |
| Desportivo Brasil | 3 x 0 | Botafogo-SP |
| Goiás | 2 x 0 | Iape |
| Paulista | 0 x 1 | São Bernardo |
| Ceará | 1 x 1 | Bragantino-PA |
| Itapirense | 1 x 1 | Retrô |
| Cruzeiro | 5 x 0 | Palmas |
| São Caetano | 2 x 1 | Perilima |
| São Paulo | 2 x 0 | CSE |
| EC São Bernardo | 2 x 0 | São Bento |
| Londrina | 0 x 2 | Aster |
| Oeste | 3 x 1 | Floresta |
| Ska Brasil | 3 x 0 | Rio Claro |
| Água Santa | 2 x 1 | Real Ariquemes |
| Ibrachina | 3 x 1 | Inter de Limeira |
| Náutico | 1 x 1 | Serranense |
| Nacional-SP | 1 x 0 | Capivariano |
| Coritiba | 1 x 0 | Real Brasília |
Com informações da Agência Brasil.

