Salários iniciais de R$ 2.626,01 a R$ 12.524,35, com jornadas de 24 a 40 horas semanais
Por Kebim Tamanini
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou editais para o concurso público nº 1/2023 nesta terça-feira(03/10), para seus 41 hospitais universitários federais, incluindo o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/Ufes). São 695 vagas divididas em três áreas: 554 na área médica, 106 na área assistencial e 35 na área administrativa, além da formação de um amplo cadastro reserva.
As oportunidades são para níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais variando de R$ 2.626,01 a R$ 12.524,35 e jornadas de trabalho de 24 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas de 04 a 30 de outubro, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela realização do concurso público.
A taxa de inscrição é de R$ 90 para candidatos do ensino médio, R$ 110 para nível superior e R$ 159 para a área médica. As provas objetivas estão agendadas para o dia 17 de dezembro deste ano.
Uma novidade importante neste concurso nacional é a reserva de 10% das vagas para candidatos PCD (Pessoa com Deficiência), totalizando 70 vagas, em conformidade com a legislação que prevê 5%. Além disso, será cumprida a reserva de 20% das vagas para candidatos PNP (Pessoas Negras ou Pardas), totalizando 139 vagas. Isso representa um avanço significativo em termos de inclusão e igualdade de oportunidades.
Confira as vagas para o concurso público da EBSERH
| Profissão | Remuneração |
|---|---|
| Advogado | R$ 10.613,64 |
| Analista administrativo - administração | R$ 7.623,51 |
| Analista administrativo - contabilidade | R$ 7.623,51 |
| Analista administrativo - economia | R$ 7.623,51 |
| Analista administrativo - estatística | R$ 7.623,51 |
| Analista administrativo - gestão hospitalar | R$ 7.623,51 |
| Analista administrativo - publicidade e propaganda | R$ 7.623,51 |
| Analista administrativo - relações públicas | R$ 7.623,51 |
| Analista de tecnologia da informação | R$ 8.994,51 |
| Arquiteto | R$ 12.524,35 |
| Engenheiro civil | R$ 12.524,35 |
| Engenheiro clínico | R$ 12.524,35 |
| Engenheiro eletricista | R$ 12.524,35 |
| Engenheiro de produção | R$ 12.524,35 |
| Engenheiro mecânico | R$ 12.524,35 |
| Engenheiro de segurança do trabalho | R$ 12.524,35 |
| Jornalista | R$ 4.764,68 |
| Assistente administrativo | R$ 2.965,92 |
| Técnico em contabilidade | R$ 4.377,25 |
| Técnico em segurança do trabalho | R$ 4.377,25 |
| Assistente social | R$ 5.717,63 |
| Biólogo | R$ 7.623,51 |
| Biomédico | R$ 7.623,51 |
| Cirurgiao - dentista | R$ 6.747,09 |
| Enfermeiro | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - auditoria e pesquisa | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - cardiologia | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - cardiologia - hemodinâmica | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - cardiologia - perfusionista | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - centro cirúrgico | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - educação em enfermagem | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - gerenciamento/ gestão - gestão de saúde | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - hematologia e hemoterapia | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - infecção hospitalar | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - nefrologia | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - oncologia | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - saúde da mulher - obstetrícia | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - saúde do trabalhador | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - saúde mental | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - terapia intensiva | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - terapia intensiva neonatal | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - terapia intensiva pediátrica | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - transplantes | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - urgência e emergência | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - vigilância | R$ 8.095,56 |
| Enfermeiro - vigilância - epidemiológica | R$ 8.095,56 |
| Farmacêutico | R$ 7.623,51 |
| Físico | R$ 12.524,35 |
| Físico - física médica - radiodiagnóstico | R$ 12.524,35 |
| Fisioterapeuta | R$ 5.717,63 |
| Fisioterapeuta - fisioterapia cardiovascular | R$ 5.717,63 |
| Fisioterapeuta - terapia intensiva | R$ 5.717,63 |
| Fisioterapeuta -terapia intensiva - área de atuação: assistência em neonatologia | R$ 5.717,63 |
| Fisioterapeuta - saúde da mulher | R$ 5.717,63 |
| Fonoaudiólogo | R$ 5.717,63 |
| Nutricionista | R$ 7.623,51 |
| Pedagogo | R$ 6.460,34 |
| Profissional de educação física | R$ 6.460,34 |
| Psicólogo - neuropsicologia | R$ 5.717,63 |
| Psicólogo - psicologia hospitalar | R$ 6.460,34 |
| Psicólogo - psicologia organizacional e do trabalho | R$ 6.460,34 |
| Tecnólogo em radiologia | R$ 3.876,19 |
| Terapeuta ocupacional | R$ 5.717,63 |
| Técnico em análises clínicas | R$ 4.377,25 |
| Técnico em citopatologia | R$ 4.377,25 |
| Técnico em enfermagem | R$ 3.939,00 |
| Técnico em enfermagem - especialização em saúde do trabalhador | R$ 3.939,00 |
| Técnico em farmácia | R$ 4.377,25 |
| Técnico em necrópsia | R$ 4.377,25 |
| Técnico em radiologia | R$ 2.626,01 |
| Técnico em saúde bucal | R$ 4.377,25 |
| Médico - anestesiologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - angiologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - angiorradiologia e cirurgia endovascular | R$ 10.463,79 |
| Médico - cirurgia oncológica | R$ 10.463,79 |
| Médico - oncologia clínica | R$ 10.463,79 |
| Médico - cardiologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - cardiologia - eletrofisiologia clínica invasiva | R$ 10.463,79 |
| Médico - cardiologia - ergometria | R$ 10.463,79 |
| Médico - cardiologia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - cirurgia cardiovascular | R$ 10.463,79 |
| Médico - cirurgia da mão | R$ 10.463,79 |
| Médico - cirurgia de cabeça e pescoço | R$ 10.463,79 |
| Médico - cirurgia do aparelho digestivo | R$ 10.463,79 |
| Médico - cirurgia geral | R$ 10.463,79 |
| Médico - cirurgia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - cirurgia plástica | R$ 10.463,79 |
| Médico - cirurgia torácica | R$ 10.463,79 |
| Médico - cirurgia vascular | R$ 10.463,79 |
| Médico - clínica médica | R$ 10.463,79 |
| Médico - coloproctologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - densitometria óssea | R$ 10.463,79 |
| Médico - dermatologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - radiologia intervencionista e angiorradiologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - diagnóstico por imagem - ultrassonografia geral | R$ 10.463,79 |
| Médico - dor | R$ 10.463,79 |
| Médico - ecocardiografia | R$ 10.463,79 |
| Médico - ecografia vascular com doppler | R$ 10.463,79 |
| Médico - endocrinologia e metabologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - endocrinologia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - endoscopia digestiva | R$ 10.463,79 |
| Médico - endoscopia respiratória | R$ 10.463,79 |
| Médico - gastroenterologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - gastroenterologia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - genética médica | R$ 10.463,79 |
| Médico - geriatria | R$ 10.463,79 |
| Médico - ginecologia e obstetrícia | R$ 10.463,79 |
| Médico - hematologia e hemoterapia | R$ 10.463,79 |
| Médico - hematologia e hemoterapia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - hemodinâmica e cardiologia intervencionista | R$ 10.463,79 |
| Médico - hepatologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - infectologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - infectologia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - mamografia | R$ 10.463,79 |
| Médico - mastologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - medicina de emergência | R$ 10.463,79 |
| Médico - medicina de família e comunidade | R$ 10.463,79 |
| Médico - medicina do adolescente | R$ 10.463,79 |
| Médico - medicina do sono | R$ 10.463,79 |
| Médico - medicina do trabalho | R$ 10.463,79 |
| Médico - medicina fetal | R$ 10.463,79 |
| Médico - medicina física e reabilitação | R$ 10.463,79 |
| Médico - medicina intensiva | R$ 10.463,79 |
| Médico - medicina paliativa | R$ 10.463,79 |
| Médico - nefrologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - nefrologia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - neonatologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - neurofisiologia clínica | R$ 10.463,79 |
| Médico - neurologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - neurologia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - neurorradiologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - nutrição parenteral e enteral | R$ 10.463,79 |
| Médico - nutrologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - nutrologia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - oftalmologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - ortopedia e traumatologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - otorrinolaringologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - patologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - pediatria | R$ 10.463,79 |
| Médico - pneumologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - pneumologia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - psiquiatria | R$ 10.463,79 |
| Médico - psiquiatria da infância e adolescência | R$ 10.463,79 |
| Médico - radiologia e diagnóstico por imagem | R$ 10.463,79 |
| Médico - reumatologia | R$ 10.463,79 |
| Médico - reumatologia pediátrica | R$ 10.463,79 |
| Médico - transplante de medula óssea | R$ 10.463,79 |
| Médico - ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia | R$ 10.463,79 |
| Médico - urologia | R$ 10.463,79 |

