Votação deste domingo (6) indicou os 13 eleitos que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal
Por Kikina Sessa
Os eleitores de Domingos Martins, município da região Serrana do Estado, definiram neste domingo (6) os 13 representantes do Legislativo para os próximos quatro anos.
Dos 13 vereadores eleitos, três conquistaram a reeleição e 10 são novidade em relação à atual legislatura. O mais votado foi Edivaldo Erlacher (PSD), com 873 votos.
- Continua após a publicidade -
Confira quem são os eleitos em ordem de votos:
| CANDIDATOS | PARTIDO | VOTOS |
|---|---|---|
| Edivaldo Erlacher | PSD | 873 |
| Marquinho Simmer | PSD | 714 |
| Pequia | PL | 704 |
| Marcio Lima Neitzke | PL | 629 |
| Tiago Manegon | PP | 604 |
| Johnei Degen | PL | 593 |
| Diogo Endlich | MDB | 535 |
| Alex Kill | PP | 495 |
| Martiliano Borghardt | PP | 483 |
| Janaina Grecco | PSD | 460 |
| Daniel da Martinense | Podemos | 456 |
| Marcelo do Recanto da Roça | União | 387 |
| Professor Hélio | DC | 341 |

