Votação deste domingo indicou os 19 que ocuparão as cadeiras do Legislativo de Cachoeiro de Itapemirim
Por Nathanael Rodor*
Os eleitores de Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, definiram os representantes do Legislativo pelos próximos quatro anos neste domingo (6).
Dos 19 vereadores eleitos, 11 conquistaram a reeleição e 8 são novidades em relação à última legislatura. O mais votado foi Vandinho da Padaria, com 2.449 votos.
- Continua após a publicidade -
Confira quem são os eleitos em ordem de votos:
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
|---|---|---|
| Vandinho da Padaria | PSDB | 2,449 |
| Creone da Farmácia | PL | 2,224 |
| Léo Cabeça | PSDB | 2,224 |
| Marcelinho Fávero | UNIÃO | 1,790 |
| Brás Zagotto É Bom | PODE | 1,698 |
| Coronel Fabrício | PL | 1,698 |
| Ramon Silveira | PSDB | 1,694 |
| João Machado | PDT | 1,577 |
| Maitan | UNIÃO | 1,511 |
| Renata Fiório | PP | 1,460 |
| Paulinho Careca | PODE | 1,436 |
| Pastor Delandi Macedo | PSDB | 1,419 |
| Arildo Boleba | PDT | 1,415 |
| Alexandre de Itaóca | PSB | 1,413 |
| Marcos Coelho | PSB | 1,315 |
| Sandro Irmão | PDT | 1,296 |
| Rodrigo Sandi | PDT | 1,294 |
| Thiago Neves | PSB | 1,276 |
| Vitor Azevedo | PODE | 1,083 |
*Sob supervisão de Erik Oakes

