Votação deste domingo indicou os 17 eleitos que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal
Por Kikina Sessa
Os eleitores de Aracruz, município do Norte do Estado, definiram neste domingo (6) os 17 representantes do Legislativo para os próximos quatro anos.
Dos 17 vereadores eleitos, 10 conquistaram a reeleição e sete são novidade em relação à atual legislatura. O mais votado foi Léo Pereira (União), com 1.801 votos, sendo reeleito.
- Continua após a publicidade -
Confira quem são os eleitos em ordem de votos:
| CANDIDATOS | PARTIDO | VOTOS |
|---|---|---|
| Léo Pereira | União | 1,801 |
| Edilson Spinassé | PP | 1,367 |
| Vilson Jaguareté | PT | 1,297 |
| Paim | MDB | 1,247 |
| Etienne Coutinho Musso | PSB | 1,202 |
| Adriana Guimarães | MDB | 1,157 |
| Alex Hander | Republicanos | 1,155 |
| Gustavo Rossoni | Agir | 1,081 |
| Lula | PSB | 1,026 |
| Tião Cornélio | PP | 1,008 |
| Kapitão | PRF | 966 |
| Dandan-Daniel Caldas | PT | 950 |
| Monica Cordeiro | PP | 931 |
| Jean Pedrini | PP | 925 |
| Marcelo Nena | PDT | 787 |
| Dequinha da Vila | DC | 776 |
| Renato | PDT | 644 |

