Diversas cidades capixabas registraram nas últimas 24 horas mais de 100 mm de chuvas
Por Kebim Tamanini
No Espírito Santo, 27 cidades receberam avisos de chuvas intensas até a manhã desta próxima terça-feira (29), segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O volume de chuvas pode chegar até 50 milímetros por dia, com ventos de até 60 km por hora. No mesmo alerta, o instituto afirmou que com o volume de águas, pode ocorrer alagamentos e deslizamentos de terra.
A Defesa Civil do Espírito Santo publicou um boletim alertando os municípios da Grande Vitória sobre o risco ponderado para deslizamentos e desmoronamentos de encostas. Já o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) afirmou que o tempo deverá ficar instável até a próxima quinta-feira (31/08).
O instituto capixaba disse ainda que na Grande Vitória, a previsão do tempo para hoje é de muitas nuvens e chuva ao longo do dia. A temperatura terá mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.
| Veja as cidades que estão em alerta intenso para chuvas | ||
|---|---|---|
| Água Doce do Norte | Águia Branca | Alto Rio Novo |
| Barra de São Francisco | Boa Esperança | Colatina |
| Conceição da Barra | Ecoporanga | Governador Lindenberg |
| Jaguaré | Linhares | Mantenópolis |
| Marilândia | Montanha | Mucurici |
| Nova Venécia | Pancas | Pedro Canário |
| Pinheiros | Ponto Belo | Rio Bananal |
| São Domingos do Norte | São Gabriel da Palha | São Mateus |
| Sooretama | Vila Pavão | Vila Valério |
Mais de 100mm em 24h
As chuvas não param desde sábado à noite (26/08) e diversas cidades capixabas registraram nas últimas 24 horas mais de 100mm de chuvas. Fundão foi a cidade que mais choveu, com 118,6mm. Na sequência aparecem Guarapari (109,34mm), Anchieta (88,2mm), Viana (83,83mm), Cariacica (82,81mm) e Vitória (82,63mm).
| Veja o ranking de volume de chuva nas cidades capixabas | ||
|---|---|---|
| Posição | Município | mm |
| 1 | Fundão | 118.6 |
| 2 | Guarapari | 109.2 |
| 3 | Anchieta | 88.2 |
| 4 | Viana | 83.83 |
| 5 | Cariacica | 82.81 |
| 6 | Vitória | 82.63 |
| 7 | Vila Velha | 82.07 |
| 8 | Aracruz | 81.01 |
| 9 | Serra | 78.54 |
| 10 | Rio Novo do Sul | 72.4 |
| 11 | Piúma | 71 |
| 12 | Santa Leopoldina | 70 |
| 13 | Ibiraçu | 67.73 |
| 14 | Presidente Kennedy | 65.6 |
| 15 | Bom Jesus do Norte | 58 |
| 16 | Santa Maria de Jetibá | 57.7 |
| 17 | Apiacá | 50.6 |
| 18 | Marechal Floriano | 47.8 |
| 19 | Mimoso do Sul | 46.6 |
| 20 | Vargem Alta | 45.6 |
| 21 | Afonso Cláudio | 45.25 |
| 22 | Venda Nova do Imigrante | 44.4 |
| 23 | São José do Calçado | 44.4 |
| 24 | Alfredo Chaves | 41.8 |
| 25 | Conceição do Castelo | 40.8 |
| 26 | João Neiva | 39.22 |
| 27 | Domingos Martins | 39 |
| 28 | Ibatiba | 39 |
| 29 | Iúna | 38.2 |
| 30 | Muni Freire | 38.2 |
| 31 | Alegre | 36.84 |
| 32 | Cachoeiro de Itapemirim | 36.64 |
| 33 | Brejetuba | 35.4 |
| 34 | Castelo | 33.68 |
| 35 | Muqui | 33.4 |
| 36 | Marilândia | 31.6 |
| 37 | Itaguaçu | 29.51 |
| 38 | Linhares | 28.4 |
| 39 | Itarana | 27.8 |

