Estima-se que a mudança na arrecadação pode trazer perdas a 47 cidades do Estado
Por Kikina Sessa
Com a aprovação da reforma tributária em dezembro de 2023, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é um tributo estadual, e o Imposto Sobre Serviços (ISS), cobrado pelos municípios, serão substituídos em uma cobrança única chamada de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Essa mudança tem o potencial de alterar a atual arrecadação dos entes federados.
A extinção do ISS, um imposto que garante autonomia municipal, preocupa administrações municipais, haja vista que municípios passarão a ser mais dependentes de transferências e poderão perder receita, além da autonomia com a arrecadação.
Entre as alternativas para minimizar esses impactos, a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) informou que está um maior investimento na área do turismo.
“O turismo é uma frente que o governo do Estado já trabalha e os municípios precisam potencializar ainda mais. É uma economia limpa. Em algumas regiões, como a de montanhas, o tema já está mais avançado. Em outras, no entanto, ainda está na fase inicial, mas todos os municípios têm grande potencial”, afirma, por meio de nota, a Amunes.
Na opinião do advogado e especialista em Direito Tributário Luiz Henrique Alochio, a reforma vai privilegiar os municípios que não se profissionalizaram e não agregará nada aos demais. “No Espírito Santo, estima-se que 31 municípios teriam algum ganho, enquanto 47 teriam perdas”.
Para estabilizar as receitas dos estados e municípios com relação ao ICMS e ISS, a reforma estabelece uma transição na partilha dos valores arrecadados que durará 50 anos, entre 2027 e 2077. O IBS arrecadado será partilhado entre estados, municípios e Distrito Federal de modo a manter proporcionalmente a receita média de cada ente federativo, obedecendo a uma futura lei complementar.
Para gerir o IBS, a emenda cria um Comitê Gestor, que será uma entidade pública sob regime especial com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Terá 27 membros representando cada estado e o Distrito Federal; outros 27 membros representando o conjunto dos municípios (14 representantes escolhidos de forma igual entre os municípios e 13 considerando o tamanho da população).
A pedido da reportagem, a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) levantou o peso que tem o recolhimento de ISS pelas 78 prefeituras no Estado. O balanço mostra o total arrecadado pelos municípios e o valor do ISS de janeiro a dezembro de 2023.
O Peso do ISS na Arrecadação dos 78 Municípios do ES (em 2023) | ||
---|---|---|
Município | Receita arrecadada total (em 2023) | Receita arrecadada com ISS (em 2023) |
Afonso Cláudio | R$ 143.326.542,66 | R$ 3.549.745,14 |
Água Doce do Norte | R$ 67.153.708,41 | R$ 1.580.838,14 |
Águia Branca | R$ 106.749.629,46 | R$ 1.604.091,42 |
Alegre | R$ 192.966.832,58 | R$ 7.876.816,99 |
Alfredo Chaves | R$ 96.637.819,11 | R$ 10.070.194,43 |
Alto Rio Novo | R$ 40.915.236,80 | R$ 908.497,27 |
Anchieta | R$ 368.151.851,15 | R$ 38.597.084,87 |
Apiacá | R$ 45.757.833,78 | R$ 1.382.840,82 |
Aracruz | R$ 858.297.098,86 | R$ 118.851.044,82 |
Atílio Vivácqua | R$ 70.938.790,04 | R$ 2.523.479,31 |
Baixo Guandu | R$ 181.743.424,88 | R$ 11.683.049,81 |
Barra de São Francisco | R$ 226.919.045,06 | R$ 8.435.600,68 |
Boa Esperança | R$ 96.329.143,83 | R$ 1.977.625,78 |
Bom Jesus do Norte | R$ 64.308.828,50 | R$ 1.692.952,12 |
Brejetuba | R$ 72.387.739,06 | R$ 2.563.274,32 |
Cachoeiro de Itapemirim | R$ 927.774.053,43 | R$ 75.278.997,52 |
Cariacica | R$ 1.462.205.686,30 | R$ 136.634.957,79 |
Castelo | R$ 169.178.708,19 | R$ 8.269.376,77 |
Colatina | R$ 735.964.016,75 | R$ 39.861.741,69 |
Conceição da Barra | R$ 179.549.274,59 | R$ 8.284.997,17 |
Conceição do Castelo | R$ 72.409.830,49 | R$ 1.846.871,62 |
Divino de São Lourenço | R$ 40.962.249,90 | R$ 432.242,42 |
Domingos Martins | R$ 227.263.741,02 | R$ 11.232.654,01 |
Dores do Rio Preto | R$ 66.168.522,96 | R$ 1.375.890,70 |
Ecoporanga | R$ 116.486.016,11 | R$ 1.945.587,32 |
Fundão | R$ 127.966.145,51 | R$ 7.606.394,30 |
Governador Lindenberg | R$ 77.167.635,86 | R$ 732.563,37 |
Guaçuí | R$ 175.822.385,30 | R$ 5.005.355,30 |
Guarapari | R$ 557.889.070,62 | R$ 40.829.011,86 |
Ibatiba | R$ 119.378.725,66 | R$ 3.701.613,99 |
Ibiraçu | R$ 78.650.446,41 | R$ 4.206.610,78 |
Ibitirama | R$ 63.247.090,68 | R$ 1.153.098,01 |
Iconha | R$ 97.864.364,15 | R$ 3.694.662,15 |
Irupi | R$ 72.093.379,28 | R$ 953.872,43 |
Itaguaçu | R$ 80.436.096,33 | R$ 1.475.746,81 |
Itapemirim | R$ 448.077.691,46 | R$ 4.429.162,38 |
Itarana | R$ 64.175.865,72 | R$ 3.079.860,89 |
Iúna | R$ 131.318.390,28 | R$ 3.942.475,24 |
Jaguaré | R$ 191.938.603,08 | R$ 7.037.776,51 |
Jerônimo Monteiro | R$ 73.529.520,97 | R$ 1.131.769,69 |
João Neiva | R$ 127.989.761,72 | R$ 8.214.407,76 |
Laranja da Terra | R$ 66.160.846,99 | R$ 1.081.683,77 |
Linhares | R$ 1.066.465.282,88 | R$ 101.847.773,48 |
Mantenópolis | R$ 72.341.131,62 | R$ 1.370.677,84 |
Marataízes | R$ 392.122.112,27 | R$ 11.308.697,09 |
Marechal Floriano | R$ 108.356.028,68 | R$ 4.994.436,87 |
Marilândia | R$ 87.126.846,05 | R$ 1.984.540,60 |
Mimoso do Sul | R$ 146.693.115,25 | R$ 4.246.469,11 |
Montanha | R$ 120.693.510,27 | R$ 5.093.176,11 |
Mucurici | R$ 44.696.265,66 | R$ 899.272,92 |
Muniz Freire | R$ 112.382.114,90 | R$ 3.992.383,41 |
Muqui | R$ 68.619.988,54 | R$ 2.069.767,57 |
Nova Venécia | R$ 275.764.006,83 | R$ 10.185.444,11 |
Pancas | R$ 97.666.465,01 | R$ 3.079.416,79 |
Pedro Canário | R$ 151.451.379,53 | R$ 5.748.712,82 |
Pinheiros | R$ 130.156.314,00 | R$ 6.247.713,71 |
Piúma | R$ 131.382.356,22 | R$ 6.199.905,69 |
Ponto Belo | R$ 54.489.131,78 | R$ 792.279,74 |
Presidente Kennedy | R$ 471.924.212,79 | R$ 13.376.760,15 |
Rio Bananal | R$ 155.877.563,82 | R$ 5.531.860,55 |
Rio Novo do Sul | R$ 67.060.600,96 | R$ 2.684.685,36 |
Santa Leopoldina | R$ 85.364.246,43 | R$ 3.462.412,34 |
Santa Maria de Jetibá | R$ 262.723.587,52 | R$ 7.470.505,16 |
Santa Teresa | R$ 141.838.754,26 | R$ 5.484.252,84 |
São Domingos do Norte | R$ 68.421.943,39 | R$ 1.563.982,81 |
São Gabriel da Palha | R$ 186.914.379,87 | R$ 5.302.937,57 |
São José do Calçado | R$ 77.321.985,12 | R$ 1.741.434,88 |
São Mateus | R$ 557.895.854,51 | R$ 51.128.160,72 |
São Roque do Canaã | R$ 81.307.002,92 | R$ 2.452.414,47 |
Serra | R$ 2.683.606.508,42 | R$ 349.887.509,80 |
Sooretama | R$ 164.430.114,48 | R$ 4.919.154,90 |
Vargem Alta | R$ 123.470.801,25 | R$ 3.629.972,13 |
Venda Nova do Imigrante | R$ 148.867.854,99 | R$ 10.380.231,04 |
Viana | R$ 465.896.593,92 | R$ 35.559.318,35 |
Vila Pavão | R$ 64.671.468,14 | R$ 859.674,97 |
Vila Valério | R$ 89.409.468,54 | R$ 2.778.413,46 |
Vila Velha | R$ 2.026.468.279,37 | R$ 301.959.559,90 |
Vitória | R$ 3.233.921.981,87 | R$ 751.882.592,96 |
Opinião
Reforma tributária, além do dinheiro
Há aproximadamente quatro anos, tive a oportunidade de participar de um evento realizado em Vitória (ES) pela Ordem dos Advogados do Brasil a respeito da então iminente aprovação da Reforma Tributária. Tratei em minha fala do receio dos municípios quanto a mudanças bruscas capitaneadas pela bondosa União e pelos benevolentes Estados.
Na ocasião, brinquei com um ditado popular: “cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça”. Havia a expectativa no ar, lá em 2020, de estar próxima a tão sonhada reforma. Com a chegada, de fato, da reforma, vimos que não se aprovou a simplificação do sistema fiscal. O que se vê é a centralização das receitas.
Agora é preciso discutir seriamente por qual motivo a “simplificação” do sistema tributário ocorreu com a fusão do ISSQN com o ICMS e o IPI. Não foi por coincidência. Nas últimas décadas, a riqueza migrou da indústria e do comércio para a área de serviços. E, lógico, não poderiam deixar essa riqueza para os municípios tributarem.
Por isso, é preciso ler a Constituição. O artigo 60 refere que a Constituição pode ser emendada, desde que a proposta de emenda não seja tendente a abolir, por exemplo, “a forma federativa de Estado”. Notem a expressão: “tendente”. Uma proposta não precisa efetivamente aniquilar a federação, para que seja inconstitucional. Basta que seja tendente.
Quando a principal fonte de receita de qualquer município — o imposto chamado ISS — se funde com outros impostos para formar um novo imposto sobre o valor agregado, não se retira apenas a capacidade de arrecadação (monetária), mas, também, a capacidade de fiscalização (autogestão). Podem resolver isso com alguns subterfúgios? Colocar representantes municipais em alguns “conselhos”? Isso bastaria?
Não. Isso não é um federalismo de “cooperação”. Isso é a força imposta. E só. O Brasil tem uma sina terrível. Mesmo os autoproclamados “conservadores” ou os mais “libertários” parecem desconhecer que é o “poder local”, o municipalismo, que melhor os representaria. Os valores locais preservados. A liberdade de escolha direta, local. E esses políticos correm para matar a autonomia local na primeira oportunidade que aparece.
Infelizmente, a expressão “tendente” já foi amenizada no STF, quando do julgamento da ADI 2024 (Reforma da Previdência). Creio ser difícil suspender judicialmente a reforma tributária pela via judicial, mas sempre resta uma esperança.
O clima é terrível. Mais terrível ainda para os municípios que profissionalizaram suas fiscalizações de receitas. Falando do Espírito Santo, há municípios com fiscais de receita municipal com alta formação. Não é à toa que esses municípios são os únicos cuja receita própria supera os 15% do orçamento. Quando esses dados foram divulgados em jornal de grande circulação no estado, um prefeito apressou-se para dar uma declaração: arrecadar receitas próprias diminui a popularidade do prefeito. Perguntem se a arrecadação própria daquele município seria boa?
A reforma privilegiará os que não se profissionalizaram. E não agregará nada aos demais. Não ao ponto de justificar tamanho malabarismo jurídico-constitucional. No Espírito Santo, estima-se que 31 municípios teriam algum ganho, enquanto 47 teriam perdas.
Querem reinventar a federação de 1988. Na velha Constituição, isso era cláusula pétrea. Hoje, não sei mais o que é.
Luiz Henrique A. Alochio é doutor em Direito da Cidade (Uerj)
Mestre em Direito Tributário (Ucam)
Advogado