Exportação de café cresceu 125% referente ao período de janeiro a novembro, na comparação com 2023. Já a importação de veículos teve um crescimento de 133%
Por Kikina Sessa
O comércio exterior do Espírito Santo teve um 2024 movimentado, com exportações e importações batendo recordes. Dois produtos se destacam no ranking: o café e os veículos. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), de janeiro a novembro de 2024, as exportações de café cresceram 125,15%, comparando a igual período de 2023, chegando a U$S 1.831.695.268,00 (frete FOB). De janeiro a novembro de 2023, a movimentação foi de U$S 813.532.862,00.
O café, que em 2023 ocupou a terceira posição entre os produtos mais exportados pelo Espírito Santo, neste ano de 2024 subiu para o segundo lugar, ficando atrás apenas dos minérios de ferro.
A movimentação financeira com as exportações capixabas cresceu 12,88% em 2024, comparado ao registrado de janeiro a novembro de 2023.
Os 5 mais exportados pelo ES em 2024 | |||
---|---|---|---|
Ranking 2024 | 2023 - Valor US$ FOB | 2024 - Valor US$ FOB | Desempenho |
1- Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | 2.586.571.932,00 | 1.497.562.913,00 | 5,72% |
2- Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | 813.532.862,00 | 1.831.695.268,00 | 125,15% |
3- Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado | 1.497.562.913,00 | 1.283.135.483,00 | -14,32% |
4- Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | 704.224.966,00 | 992.024.000,00 | 40,87% |
5- Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | 646.873.496,00 | 901.437.908,00 | 39,35% |
O café capixaba acessou novos mercados neste ano de 2024, como a exportação inédita de 21 contêineres com o produto enviados para a Índia, feita pela Cooabriel.
Importações
No ranking dos produtos importados, houve aumento de 133,35% na movimentação de veículos que entram no Brasil pela porta do Espírito Santo. Também se destaca o crescimento nas importações de veículos aéreos (117,67%) e máquinas e equipamentos (109,74%).
A movimentação financeira com as importações capixabas aumentou 49,47% em 2024, comparado ao registrado de janeiro a novembro de 2023.
Os 5 mais importados pelo ES em 2024 | |||
---|---|---|---|
Ranking 2024 | 2023 - Valor US$ FOB | 2024 - Valor US$ FOB | Desempenho |
1- Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | 1.517.172.937,00 | 3.540.265.360,00 | 133,35% |
2- Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | 707.904.335,00 | 1.540.869.564,00 | 117,67% |
3- Veículos automóveis para transporte de mercadorias | 891.165.419,00 | 1.472.178.864,00 | 65,20% |
4- Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | 1.372.325.782,00 | 1.188.019.811,00 | -13,43% |
5- Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | 150.609.108,00 | 315.892.799,00 | 109,74% |
A cadeia de comércio exterior engloba, além das empresas importadoras e exportadoras, transportadoras, despachantes, operadores portuários, portos secos, armazéns, centros de distribuição e trabalhadores portuários.
O reflexo dessa cadeia no tesouro estadual tem um peso expressivo, mas uma relevância maior ainda na atividade econômica, com o impacto do valor agregado.

